รถ Bagger แบบคัสตอมพร้อมพลังขับเคลื่อนคุณภาพสูงสุดและรูปลักษณ์ที่สะกดทุกสายตา
Disclaimer: รถที่แสดงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและอาจแตกต่างจากรถที่ผลิตและส่งมอบ ความพร้อมในการจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณ
ความยาว | 2420 mm |
Seat height, laden | 671 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 695 mm |
ระยะใต้ท้องรถ | 125 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 26 |
ส่วนท้าย | 175 mm |
ระยะฐานล้อ | 1625 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 130/60B19 61H |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 180/55B18 80H |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 22.7 l |
ความจุน้ำมัน | 4.9 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 351 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 366.05 kg |
ความจุสัมภาระ - ปริมาตร | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight™ 114 |
ขนาดกระบอกสูบ | 102 mm |
ระยะชัก | 114 mm |
การขับเคลื่อน | 1868 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 10.5:1 |
ท่อไอเสีย | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
มอเตอร์ | ท่อไอเสียคู่ 2-1-2 สีดำพร้อมท่อกรองทรงเรียว |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 34/46 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.593 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.65 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.938 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 4 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.407 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 2.875 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 158 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3250 |
แรงม้า | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 32 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 31 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 6.1 l/100 km |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 142 g/km CO2 |
ประเภทของล้อหน้า | Prodigy สีดำเงา |
ประเภทของล้อหลัง | Prodigy สีดำเงา |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และหลังขนาด 32 มม. |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | ไฟสูง, ไฟส่องสว่าง, แถบไฟเลี้ยว, เกียร์ว่าง, ระบบเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ, การวินิจฉัยเครื่องยนต์, สัญญาณไฟเลี้ยว, แบตเตอรี่, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ระบบ ABS, จอแสดงผลเกียร์/รอบต่อนาที, จอแสดงระยะทางที่ขับขี่ได้ก่อนน้ำมันเชื้อเพลิงหมด |
มาตรวัด | มาตรวัดที่ออกแบบมาให้เสริมความโดดเด่นของรถแต่ละคัน จอแสดงผลจะแสดงมาตรวัดระยะทาง, มาตรบันทึกระยะทาง A, มาตรบันทึกระยะทาง B, ระยะทางที่ขับขี่ได้ก่อนน้ำมันเชื้อเพลิงหมด, ไฟแสดงสถานะเกียร์ และไฟบอกสถานะที่มีขนาดใหญ่ขึ้น |
Apex |
Midnight Crimson |
Mineral Green Denim |
Vivid Black |
We use cookies on our website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกที่สุด หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าคุณยอมรับนโยบายและการใช้งานคุกกี้