ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ฝังรากลึกอยู่ในความเร้าใจจากการปลดปล่อยพลังขับเคลื่อนที่ไม่ธรรมดาในการเร่งความเร็วแบบไดนามิกซึ่งมีเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ภายในเป็นแรงผลักดัน ด้วยแรงบิดแบบสั่งได้ คุณจึงทะยานออกไปพร้อมอะดรีนาลีนที่พุ่งพล่านด้วยความตื่นเต้นเร้าใจผ่านไฟแดงและโค้งต่างๆ ได้อย่างไม่มียั้ง
รถที่แสดงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและอาจแตกต่างจากรถที่ผลิตและส่งมอบ ความพร้อมในการจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณ
ความยาว | 2270 mm |
Overall width | 843 mm |
Overall height | 1089 mm |
Seat height, laden | 734 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 765 mm |
ระยะใต้ท้องรถ | 103 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 30 |
ส่วนท้าย | 148 mm |
ระยะฐานล้อ | 1520 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 160/70TR17 73V |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 180/70R16 77V |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 11.8 l |
ความจุน้ำมัน | 4.5 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 221 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 227.70 kg |
Fork angle | 28 |
Reserve fuel capacity, fuel injection | 3 l |
Coolant capacity | 2.2 l |
Gross axle weight rating, front | 163 kg |
Gross axle weight rating, rear | 270 kg |
เครื่องยนต์ | Revolution® Max 1250T |
ขนาดกระบอกสูบ | 105 mm |
ระยะชัก | 72.3 mm |
การขับเคลื่อน | 1252 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 12.0:1 |
ท่อไอเสีย | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Air cleaner | Downdraft intake, tuned velocity stacks, washable filter media |
มอเตอร์ | 2-into-1-into-2; catalyst in muffler |
Lubrication system | Semi-Dry Sump |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | Gear, 49/89 ratio |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 12.21 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 9.022 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 6.994 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 5.641 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 4.731 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 4.131 |
Final drive | Belt, 80/34 ratio |
Clutch | Mechanical, 8 plate wet, assist & slip, 1090N |
Transmission | 6-speed |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 127 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 6000 |
แรงม้า | 121 HP / 90 kW @ 7500 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 34 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 34 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EC 134/2014 |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 4.8 l/100 km |
ประเภทของล้อหน้า | Aluminum cast, satin black |
ประเภทของล้อหลัง | Aluminum cast, satin black |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper Rear: floating, single piston caliper |
โช้คหน้า | 43 mm inverted fork with compression, rebound and spring preload adjustability. Aluminum fork triple clamps. |
โช้คหลัง | Linkage-mounted, piggyback monoshock with compression, rebound and hydraulic spring preload adjustability |
Frame | Stressed-member, high strength low alloy steel trellis frame; stamped, cast, and forged junctions; MIG welded; aluminum forged mid-structure |
Swingarm | High strength low alloy steel, tubular sections, stamped x-member, forged axle junctions; MIG welded |
Lights (as per country regulation), Headlamp | All LED headlamp, low and high beam with signature position lighting |
Lights (as per country regulation), Tail/Stop | All LED Tail/Stop lamp with signature tail lighting |
Lights, front signal lights | LED Bullet Turn Signals |
Lights, rear turn signals | LED Bullet Turn Signals |
มาตรวัด | 4 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Battery | Sealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 12Ah, 225 CCA at 0°F |
Charging | Three-phase, 45 Amp system (300 Watts @13 Volts, 1200 rpm, 585 Watts max power @ 13 Volts, 2250 rpm) |
Starting | 0.9 kW electric with direct drive starter motor engagement |
Electric power outlet | USB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |
Screen size | 4.3 in (109 mm) |
ประเภท | Color TFT |
ข้อมูลจำเพาะชุดหูฟัง (ถ้ามี) | Bluetooth |
โทรศัพท์มือถือแบบแฮนด์ฟรี - ผ่านบลูทูธ | Standard |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง (VOICE RECOGNITION): เฉพาะฟังก์ชันของโทรศัพท์ | Phone dependent |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง (VOICE RECOGNITION): ตัวปรับ/สื่อ/การนำทาง | Phone dependent |
ภาษาในระบบแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS) | Phone dependent |
ระบบอินเตอร์คอมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร | Headset function only |
หน้าจอข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ (อุณหภูมิอากาศ แรงดันน้ำมัน และ EITMS) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
บลูทูธ | Phone/Media Supported |
Mineral Green Metallic |
White Sand Pearl |
Vivid Black |
We use cookies on our website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกที่สุด หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าคุณยอมรับนโยบายและการใช้งานคุกกี้