มอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson® Nightster™ คือ ตำนานบทต่อไปของ Harley-Davidson Sportster™ นับเป็นก้าวกระโดดของสมรรถนะและดีไซน์ที่สร้างขึ้นบนรากฐานที่ได้หยั่งรากไว้เมื่อ 65 ปีก่อน พาหนะแห่งตัวตน Nightster™ มอบสมรรถนะได้ดังใจด้วยเครื่องยนต์ Revolution™ Max 975T ซึ่งเป็นเครื่อง V-Twin แบบระบายความร้อนด้วยของเหลวที่ให้แรงบิดในรอบต่ำ พร้อมอัตราเร่งที่ทรงพลังตั้งแต่วินาทีที่สตาร์ท ด้วยขุมพลังที่แข็งแกร่ง เพื่อการขับขี่ระยะกลาง
รถที่แสดงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและอาจแตกต่างจากรถที่ผลิตและส่งมอบ ความพร้อมในการจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณ
ความยาว | 2250 mm |
Seat height | 705 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 705 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 30 |
ส่วนท้าย | 137 mm |
ระยะฐานล้อ | 1556 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 100/90-19 57H |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 150/80B16 77H |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 11.7 l |
ความจุน้ำมัน | 4.5 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 211 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 219.08 kg |
เครื่องยนต์ | Revolution® Max 975T |
ขนาดกระบอกสูบ | 97 mm |
ระยะชัก | 66 mm |
การขับเคลื่อน | 975 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 12:01:00 |
ท่อไอเสีย | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
มอเตอร์ | ท่อไอเสียแบบ 2-ออก-1 |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดเกียร์ 49/89 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 12.21 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 9.022 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 6.994 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 5.641 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 4.731 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 4.131 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | J1349 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 95 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 5000 |
แรงม้า | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 32 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 32 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | Estimated City/Hwy |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 4.5 l/100 km |
ประเภทของล้อหน้า | อะลูมิเนียมหล่อสีดำซาติน |
ประเภทของล้อหลัง | อะลูมิเนียมหล่อสีดำซาติน |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | ด้านหน้า: จานเบรกเดี่ยวแบบลอย ติดตั้งตรงกลาง, ด้านหลัง: จานเบรกแบบตัน |
ประเภท | สี TFT |
ข้อมูลจำเพาะชุดหูฟัง (ถ้ามี) | Bluetooth |
ภาษา | ภาษาอาหรับ, ภาาษาจีน (ตัวย่อ/ตัวเต็ม), ภาษาเช็ก, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาดัตช์, ภาษาอังกฤษ (ค่าดีฟอลต์), ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา/ฝรั่งเศส), ภาษาเยอรมัน, ภาษากรีก, ภาษาฮังการี, ภาษาอิตาลี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส/บราซิล), ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษารัสเซีย, ภาษาสโลวัก, ภาษาสเปน (เม็กซิโก/สเปน), ภาษาสวีเดน, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวียดนาม |
โทรศัพท์มือถือแบบแฮนด์ฟรี - ผ่านบลูทูธ | มาตรฐาน |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง (VOICE RECOGNITION): เฉพาะฟังก์ชันของโทรศัพท์ | ต้องใช้โทรศัพท์ |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง (VOICE RECOGNITION): ตัวปรับ/สื่อ/การนำทาง | ต้องใช้โทรศัพท์ |
ภาษาในระบบแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS) | ต้องใช้โทรศัพท์ |
ระบบอินเตอร์คอมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร | เฉพาะการใช้งานหูฟังเท่านั้น |
หน้าจอข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ (อุณหภูมิอากาศ แรงดันน้ำมัน และ EITMS) | TPMS, อุณหภูมิเครื่องยนต์, แรงดันแบตเตอรี่, อุณหภูมิอากาศโดยรอบ |
USB | การชาร์จและการอัปเดตอุปกรณ์, USB-C, 5V, 3A |
บลูทูธ | โทรศัพท์/รองรับสื่อ |
Vivid Black |
Black Denim |
Industrial Yellow |
Bright Billiard Blue |
We use cookies on our website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกที่สุด หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าคุณยอมรับนโยบายและการใช้งานคุกกี้