รุ่นไอคอนของ Fat แบบคัสตอมตามฉบับดั้งเดิมจะครองท้องถนนด้วยรูปลักษณ์สไตล์รถบด
รถที่แสดงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและอาจแตกต่างจากรถที่ผลิตและส่งมอบ ความพร้อมในการจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณ
ความยาว | 2370 mm |
Seat height, laden | 658 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 675 mm |
ระยะใต้ท้องรถ | 115 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 30 |
ส่วนท้าย | 104 mm |
ระยะฐานล้อ | 1665 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 160/60R18,70V,BW |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 240/40R18,79V,BW |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 18.9 l |
ความจุน้ำมัน | 4.7 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 304 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 317.06 kg |
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight® 114 |
ขนาดกระบอกสูบ | 102 mm |
ระยะชัก | 114 mm |
การขับเคลื่อน | 1868 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 10.5:1 |
ท่อไอเสีย | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
มอเตอร์ | ท่อแคทาลิกแบบซ้อน 2-ออก-2 |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 34/46 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.311 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.454 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.793 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 3.882 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.307 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 2.79 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 161 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3000 |
แรงม้า | 93 HP / 69 kW @ 5020 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 34 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 34 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 4.8 l/100 km |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 129 g/km CO2 |
ประเภทของล้อหน้า | ล้ออลูมิเนียมขึ้นรูป Lakester ขัดเงา |
ประเภทของล้อหลัง | ล้ออลูมิเนียมขึ้นรูป Lakester ขัดเงา |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และ 2 ลูกสูบหลังปล่อยลอย |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | ไฟสูง, สัญญาณไฟเลี้ยว, เกียร์ว่าง, แรงดันน้ำมันต่ำ, การวินิจฉัยเครื่องยนต์, ABS, ระบบรักษาความปลอดภัย, แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่ำ, น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ |
มาตรวัด | มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อกขนาด 5 นิ้วพร้อมตำแหน่งเกียร์แบบดิจิตอล, มาตรวัดระยะทาง, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, นาฬิกา, ระยะการเดินทางและมาตรวัดความเร็วรอบ |
Midnight Crimson/Vivid Black |
Mineral Green Denim |
Reef Blue |
Vivid Black |
We use cookies on our website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกที่สุด หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าคุณยอมรับนโยบายและการใช้งานคุกกี้